Встраиваемые конвекторы

Helios Light (CIL) — естественная конвекция

Комплект поставки

  • Корпус с окантовкой
  • Съемный теплообменник
  • Декоративная решетка из анодированного алюминия (цвет "Silver" - серебро)
  • Декоративная крышка
  • Крепежно-регулировочный комплект
  • Паспорт с гарантийным талоном и инструкцией по монтажу

Встраиваемый в пол конвектор с естественной конвекцией
Обогрев остекления и защита от сквозняков

Таблица размеров

Ширина конвектора:

высота 80 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
218 261 305 348 392 436 479 523 566 610 653 697 741 784 828 871 915 958 1002 1045 1089 1133 1176
136 163 190 217 244 271 298 326 353 380 407 434 461 488 515 543 570 597 624 651 678 705 732
17098 19023 20947 22871 24796 26720 28644 30569 32493 34417 36342 38266 40191 42115 44039 45964 47888 49812 51737 53661 55585 57510 59434
высота 95 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
228 273 319 364 410 455 501 546 592 638 683 729 774 820 865 911 956 1002 1047 1093 1139 1184 1230
142 170 199 227 255 284 312 340 369 397 425 454 482 510 539 567 596 624 652 681 709 737 766
17224 19165 21105 23045 24985 26925 28865 30805 32746 34686 36626 38566 40506 42446 44386 46327 48267 50207 52147 54087 56027 57967 59908
высота 110 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
267 321 374 428 481 535 588 642 695 748 802 855 909 962 1016 1069 1123 1176 1230 1283 1337 1390 1443
166 200 233 266 300 333 366 400 433 466 499 533 566 599 633 666 699 732 766 799 832 866 899
17414 19378 21341 23305 25269 27233 29197 31160 33124 35088 37052 39016 40980 42943 44907 46871 48835 50799 52762 54726 56690 58654 60618
высота 130 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
337 404 471 539 606 673 741 808 875 942 1010 1077 1144 1212 1279 1346 1414 1481 1548 1616 1683 1750 1818
210 252 293 335 377 419 461 503 545 587 629 671 713 755 797 838 880 922 964 1006 1048 1090 1132
22082 24760 27438 30115 32793 35470 38148 40825 43503 46181 48858 51536 54213 56891 59568 62246 64924 67601 70279 72956 75634 78312 80989
высота 180 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
356 428 499 570 642 713 784 855 927 998 1069 1140 1212 1283 1354 1426 1497 1568 1639 1711 1782 1853 1925
222 266 311 355 400 444 488 533 577 621 666 710 755 799 843 888 932 977 1021 1065 1110 1154 1199
22524 25257 27990 30723 33455 36188 38921 41654 44387 47120 49852 52585 55318 58051 60784 63516 66249 68982 71715 74448 77180 79913 82646
высота 80 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
233 279 326 372 419 465 512 558 605 651 698 744 791 838 884 931 977 1024 1070 1117 1163 1210 1256
145 174 203 232 261 290 319 348 377 406 435 464 493 522 551 580 609 637 666 695 724 753 782
18798 20931 23064 25196 27329 29462 31595 33728 35861 37994 40126 42259 44392 46525 48658 50791 52924 55057 57189 59322 61455 63588 65721
высота 95 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
238 285 333 380 428 475 523 570 618 665 713 760 808 855 903 950 998 1045 1093 1140 1188 1236 1283
148 178 207 237 266 296 326 355 385 414 444 473 503 533 562 592 621 651 681 710 740 769 799
18924 21073 23221 25370 27519 29667 31816 33965 36113 38262 40411 42559 44708 46856 49005 51154 53302 55451 57600 59748 61897 64046 66194
высота 110 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
282 339 395 451 508 564 621 677 734 790 846 903 959 1016 1072 1129 1185 1241 1298 1354 1411 1467 1524
176 211 246 281 316 351 387 422 457 492 527 562 597 633 668 703 738 773 808 843 879 914 949
19113 21286 23458 25630 27803 29975 32147 34320 36492 38664 40837 43009 45181 47354 49526 51698 53870 56043 58215 60387 62560 64732 66904
высота 130 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
347 416 485 554 624 693 762 832 901 970 1040 1109 1178 1247 1317 1386 1455 1525 1594 1663 1733 1802 1871
216 259 302 345 388 432 475 518 561 604 647 690 734 777 820 863 906 949 993 1036 1079 1122 1165
23782 26668 29554 32440 35326 38212 41099 43985 46871 49757 52643 55529 58415 61301 64187 67073 69959 72845 75731 78618 81504 84390 87276
высота 180 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
376 451 527 602 677 752 828 903 978 1053 1129 1204 1279 1354 1430 1505 1580 1655 1731 1806 1881 1956 2031
234 281 328 375 422 469 515 562 609 656 703 750 797 843 890 937 984 1031 1078 1125 1171 1218 1265
24224 27165 30107 33048 35989 38930 41872 44813 47754 50696 53637 56578 59520 62461 65402 68344 71285 74226 77167 80109 83050 85991 88933
высота 80 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
297 356 416 475 535 594 653 713 772 832 891 950 1010 1069 1129 1188 1247 1307 1366 1426 1485 1544 1604
185 222 259 296 333 370 407 444 481 518 555 592 629 666 703 740 777 814 851 888 925 962 999
23786 26456 29127 31797 34468 37139 39809 42480 45151 47821 50492 53163 55833 58504 61174 63845 66516 69186 71857 74528 77198 79869 82540
высота 95 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
312 374 437 499 561 624 686 748 811 873 936 998 1060 1123 1185 1247 1310 1372 1435 1497 1559 1622 1684
194 233 272 311 350 388 427 466 505 544 583 621 660 699 738 777 816 854 893 932 971 1010 1049
23912 26598 29285 31971 34657 37344 40030 42717 45403 48090 50776 53462 56149 58835 61522 64208 66894 69581 72267 74954 77640 80327 83013
высота 110 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
366 440 513 586 659 733 806 879 952 1026 1099 1172 1245 1319 1392 1465 1538 1612 1685 1758 1832 1905 1978
228 274 319 365 411 456 502 547 593 639 684 730 776 821 867 912 958 1004 1049 1095 1141 1186 1232
24101 26811 29521 32231 34942 37652 40362 43072 45782 48492 51202 53912 56622 59332 62042 64752 67463 70173 72883 75593 78303 81013 83723
высота 130 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
470 564 658 752 846 941 1035 1129 1223 1317 1411 1505 1599 1693 1787 1881 1975 2069 2163 2257 2351 2445 2539
293 351 410 469 527 586 644 703 761 820 879 937 996 1054 1113 1171 1230 1289 1347 1406 1464 1523 1581
29708 33462 37215 40968 44721 48474 52227 55980 59733 63486 67240 70993 74746 78499 82252 86005 89758 93511 97265 101018 104771 108524 112277
высота 180 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
510 612 714 816 918 1020 1122 1224 1326 1428 1530 1632 1733 1835 1937 2039 2141 2243 2345 2447 2549 2651 2753
318 381 445 508 572 635 699 762 826 889 953 1016 1080 1143 1207 1270 1334 1397 1461 1524 1588 1651 1715
30150 33959 37767 41575 45384 49192 53000 56809 60617 64425 68234 72042 75850 79659 83467 87275 91084 94892 98700 102509 106317 110126 113934
высота 80 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
421 505 589 673 757 842 926 1010 1094 1178 1262 1346 1431 1515 1599 1683 1767 1851 1935 2020 2104 2188 2272
262 314 367 419 472 524 576 629 681 734 786 838 891 943 996 1048 1100 1153 1205 1258 1310 1363 1415
26424 29632 32841 36049 39257 42466 45674 48883 52091 55300 58508 61716 64925 68133 71342 74550 77758 80967 84175 87384 90592 93800 97009
высота 95 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
436 523 610 697 784 871 958 1045 1133 1220 1307 1394 1481 1568 1655 1742 1830 1917 2004 2091 2178 2265 2352
271 326 380 434 488 543 597 651 705 760 814 868 922 977 1031 1085 1139 1194 1248 1302 1356 1411 1465
26550 29774 32998 36223 39447 42671 45895 49119 52344 55568 58792 62016 65240 68465 71689 74913 78137 81361 84585 87810 91034 94258 97482
высота 110 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
505 606 707 808 909 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2625 2726
314 377 440 503 566 629 692 755 818 880 943 1006 1069 1132 1195 1258 1321 1383 1446 1509 1572 1635 1698
26739 29987 33235 36483 39731 42979 46227 49474 52722 55970 59218 62466 65714 68962 72209 75457 78705 81953 85201 88449 91697 94944 98192
высота 130 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
624 748 873 998 1123 1247 1372 1497 1622 1746 1871 1996 2121 2245 2370 2495 2620 2744 2869 2994 3119 3243 3368
388 466 544 621 699 777 854 932 1010 1088 1165 1243 1321 1398 1476 1554 1631 1709 1787 1864 1942 2020 2097
35635 40255 44875 49495 54115 58736 63356 67976 72596 77216 81836 86457 91077 95697 100317 104937 109557 114177 118798 123418 128038 132658 137278
высота 180 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
693 832 970 1109 1247 1386 1525 1663 1802 1940 2079 2218 2356 2495 2633 2772 2911 3049 3188 3326 3465 3604 3742
432 518 604 690 777 863 949 1036 1122 1208 1295 1381 1467 1554 1640 1726 1813 1899 1985 2071 2158 2244 2330
36077 40752 45427 50103 54778 59454 64129 68804 73480 78155 82831 87506 92181 96857 101532 106207 110883 115558 120234 124909 129584 134260 138935
высота 80 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
503 603 704 804 905 1006 1106 1207 1307 1408 1508 1609 1710 1810 1911 2011 2112 2212 2313 2413 2514 2615 2715
313 376 438 501 564 626 689 751 814 877 939 1002 1065 1127 1190 1252 1315 1378 1440 1503 1566 1628 1691
32902 37032 41162 45291 49421 53551 57680 61810 65940 70070 74199 78329 82459 86588 90718 94848 98977 103107 107237 111366 115496 119626 123756
высота 95 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
521 625 729 833 937 1041 1145 1249 1353 1458 1562 1666 1770 1874 1978 2082 2186 2290 2394 2499 2603 2707 2811
324 389 454 519 583 648 713 778 843 908 972 1037 1102 1167 1232 1297 1361 1426 1491 1556 1621 1686 1750
33029 37174 41319 45465 49610 53756 57901 62047 66192 70338 74483 78629 82774 86920 91065 95211 99356 103502 107647 111793 115938 120083 124229
высота 110 мм
Длина (мм)
Мощность при ∆t 70°С (Вт)
Мощность при ∆t 50°С (Вт)
Стоимость (руб.)*
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
724 845 965 1086 1207 1327 1448 1569 1689 1810 1931 2051 2172 2293 2413 2534 2655 2775 2896 3017 3137 3258 3379
451 526 601 676 751 827 902 977 1052 1127 1202 1278 1353 1428 1503 1578 1653 1728 1804 1879 1954 2029 2104
33218 37387 41556 45725 49894 54064 58233 62402 66571 70740 74909 79078 83248 87417 91586 95755 99924 104093 108262 112432 116601 120770 124939

Гелиос-Терм

Гелиос-Терм

Гелиос-Терм

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Корпус:

- оцинкованная сталь 0,9 мм с эпоксиполиэфирным покрытием;
- внутренние перемычки, предотвращающие деформацию корпуса;
- декоративная крышка;
- специальная формовка узлов прохода;
- закладные элементы для юстировки уровня конвектора;
- закладные элементы для крепления фиксирующих пластин.

Теплообменник:

- однорядный или двухрядный теплообменник (в зависимости от высоты корпуса);
- медная труба – 5/8”;
- толщина алюминиевой ламели – 0,25 мм;
- расстояние между алюминиевыми ламелями – 7 мм;
- воздухоотводчик;
- давление: рабочее до 16 Атм/ опрессовочное не менее 24 Атм;
- температура теплоносителя до 120° С

Соединение:

- подводка магистрали: справа, слева, спереди, сзади.
- фитинги с внутренней резьбой 1/2”

Руководство по монтажу

Подробности

Внимание! Остерегайтесь подделок. Только оригинальные конвекторы HELIOS THERM имеют на корпусе фирменный знак выполненный методом штамповки.

* Не является офертой и носит ознакомительный характер