Встраиваемые конвекторы

Helios Alpha (CIAA) — принудительная конвекция

Комплект поставки

  • Корпус с установленной рамкой
  • Съемный теплообменник
  • Тангенциальный вентилятор
  • Декоративная решетка из анодированного алюминия (на выбор пять базовых цветов, входит в стоимость конвектора)
  • Крепежно-регулировочный комплект
  • Паспорт с гарантийным талоном и инструкцией по монтажу
  • Декоративная крышка
  • Монтажный щит из OSB с логотипом HeliosTherm

Быстрый обогрев!
Встраиваемый в пол конвектор с принудительной конвекцией. Благодаря наличию вентилятора КПД прибора увеличивается. Конвекторы данной модели могут работать как с включенными, так и с выключенными вентиляторами.

Если конвектор изготавливается в составном исполнении с двумя теплообменниками стоимость отличается от указанной на сайте (запрашивается расчет)!

Таблица размеров

Ширина конвектора:

Высота 85 мм
Длина (мм)
Мощность при 95/85/20
Мощность при 70/50/20
Стоимость (руб.)* 220 В
Стоимость (руб.)* 24 В
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
770 926 1082 1239 1395 1551 1707 1863 2019 2175 2331 2487 2643 2799 2956 3112 3268 3424 3580 3736 3892 4048 4204 4360 4517 4673 4829 4985 5141 5297 5453 5609 5765 5921 6077 6234 6390 6546 6702 6858 7014 7170 7326
361 434 508 581 654 727 800 874 947 1020 1093 1166 1240 1313 1386 1459 1532 1606 1679 1752 1825 1898 1972 2045 2118 2191 2264 2338 2411 2484 2557 2630 2704 2777 2850 2923 2996 3070 3143 3216 3289 3362 3436
48578 51524 54470 57416 60362 75308 78254 81200 84146 87092 102038 104984 107930 110876 113822 128768 131714 134660 137606 140552 155498 158444 161390 164336 167281 182227 185173 188119 191065 194011 208957 211903 214849 217795 220741 235687 238633 241579 244525 247471 262417 265363 268309
41578 44524 47470 50416 53362 71308 74254 77200 80146 83092 101038 103984 106930 109876 112822 130768 133714 136660 139606 142552 160498 163444 166390 169336 172281 190227 193173 196119 199065 202011 219957 222903 225849 228795 231741 249687 252633 255579 258525 261471 279417 282363 285309
Высота 110 мм
Длина (мм)
Мощность при 95/85/20
Мощность при 70/50/20
Стоимость (руб.)* 220 В
Стоимость (руб.)* 24 В
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
901 1084 1267 1450 1633 1816 1999 2181 2364 2547 2730 2913 3096 3279 3462 3645 3828 4011 4194 4377 4560 4743 4926 5109 5292 5475 5658 5841 6024 6207 6390 6573 6756 6939 7121 7304 7487 7670 7853 8036 8219 8402 8585
422 508 594 680 766 851 937 1023 1109 1195 1280 1366 1452 1538 1624 1709 1795 1881 1967 2053 2138 2224 2310 2396 2482 2567 2653 2739 2825 2911 2996 3082 3168 3254 3340 3425 3511 3597 3683 3769 3854 3940 4026
48894 51879 54865 57850 60835 75821 78806 81792 84777 87762 102748 105733 108719 111704 114690 129675 132660 135646 138631 141617 156602 159588 162573 165558 168544 183529 186515 189500 192486 195471 210456 213442 216427 219413 222398 237384 240369 243354 246340 249325 264311 267296 270282
41894 44879 47865 50850 53835 71821 74806 77792 80777 83762 101748 104733 107719 110704 113690 131675 134660 137646 140631 143617 161602 164588 167573 170558 173544 191529 194515 197500 200486 203471 221456 224442 227427 230413 233398 251384 254369 257354 260340 263325 281311 284296 287282
Высота 135 мм
Длина (мм)
Мощность при 95/85/20
Мощность при 70/50/20
Стоимость (руб.)* 220 В
Стоимость (руб.)* 24 В
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
1067 1292 1517 1743 1968 2193 2418 2643 2869 3094 3319 3544 3769 3994 4220 4445 4670 4895 5120 5346 5571 5796 6021 6246 6472 6697 6922 7147 7372 7597 7823 8048 8273 8498 8723 8949 9174 9399 9624 9849 10074 10300 10525
500 606 712 817 923 1028 1134 1240 1345 1451 1556 1662 1768 1873 1979 2084 2190 2296 2401 2507 2612 2718 2824 2929 3035 3140 3246 3352 3457 3563 3668 3774 3880 3985 4091 4196 4302 4408 4513 4619 4724 4830 4936
54436 58310 62184 66058 69933 85807 89681 93555 97429 101303 117177 121051 124925 128799 132673 148547 152421 156295 160169 164043 179917 183791 187665 191539 195413 211287 215161 219035 222909 226783 242657 246531 250405 254279 258153 274027 277901 281775 285649 289523 305397 309271 313145
47436 51310 55184 59058 62933 81807 85681 89555 93429 97303 116177 120051 123925 127799 131673 150547 154421 158295 162169 166043 184917 188791 192665 196539 200413 219287 223161 227035 230909 234783 253657 257531 261405 265279 269153 288027 291901 295775 299649 303523 322397 326271 330145
Высота 180 мм
Длина (мм)
Мощность при 95/85/20
Мощность при 70/50/20
Стоимость (руб.)* 220 В
Стоимость (руб.)* 24 В
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
1268 1521 1775 2028 2281 2535 2788 3041 3295 3548 3801 4055 4308 4561 4815 5068 5321 5575 5828 6081 6335 6588 6841 7095 7348 7601 7855 8108 8361 8615 8868 9121 9375 9628 9881 10135 10388 10641 10895 11148 11401 11655 11908
595 713 832 951 1070 1189 1307 1426 1545 1664 1783 1901 2020 2139 2258 2377 2495 2614 2733 2852 2971 3089 3208 3327 3446 3565 3683 3802 3921 4040 4159 4277 4396 4515 4634 4753 4871 4990 5109 5228 5347 5465 5584
54878 58808 62737 66666 70595 86525 90454 94383 98312 102242 118171 122100 126029 129959 133888 149817 153746 157676 161605 165534 181463 185393 189322 193251 197180 213110 217039 220968 224897 228827 244756 248685 252614 256544 260473 276402 280331 284261 288190 292119 308048 311978 315907
47878 51808 55737 59666 63595 82525 86454 90383 94312 98242 117171 121100 125029 128959 132888 151817 155746 159676 163605 167534 186463 190393 194322 198251 202180 221110 225039 228968 232897 236827 255756 259685 263614 267544 271473 290402 294331 298261 302190 306119 325048 328978 332907
Высота 85 мм
Длина (мм)
Мощность при 95/85/20
Мощность при 70/50/20
Стоимость (руб.)* 220 В
Стоимость (руб.)* 24 В
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
963 1159 1355 1551 1746 1942 2138 2334 2529 2725 2921 3117 3313 3508 3704 3900 4096 4291 4487 4683 4879 5074 5270 5466 5662 5857 6053 6249 6445 6640 6836 7032 7228 7423 7619 7815 8011 8206 8402 8598 8794 8990 9185
452 544 635 727 819 911 1003 1094 1186 1278 1370 1462 1553 1645 1737 1829 1921 2012 2104 2196 2288 2380 2471 2563 2655 2747 2839 2930 3022 3114 3206 3298 3389 3481 3573 3665 3757 3848 3940 4032 4124 4216 4307
54750 58404 62058 65712 69366 85019 88673 92327 95981 99635 115288 118942 122596 126250 129904 145557 149211 152865 156519 160173 175826 179480 183134 186788 190442 206095 209749 213403 217057 220711 236364 240018 243672 247326 250980 266633 270287 273941 277595 281249 296902 300556 304210
47750 51404 55058 58712 62366 81019 84673 88327 91981 95635 114288 117942 121596 125250 128904 147557 151211 154865 158519 162173 180826 184480 188134 191788 195442 214095 217749 221403 225057 228711 247364 251018 254672 258326 261980 280633 284287 287941 291595 295249 313902 317556 321210
Высота 110 мм
Длина (мм)
Мощность при 95/85/20
Мощность при 70/50/20
Стоимость (руб.)* 220 В
Стоимость (руб.)* 24 В
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
1166 1401 1636 1872 2107 2343 2578 2814 3049 3284 3520 3755 3991 4226 4461 4697 4932 5168 5403 5639 5874 6109 6345 6580 6816 7051 7287 7522 7757 7993 8228 8464 8699 8934 9170 9405 9641 9876 10112 10347 10582 10818 11053
547 657 767 878 988 1099 1209 1319 1430 1540 1651 1761 1871 1982 2092 2203 2313 2423 2534 2644 2755 2865 2975 3086 3196 3307 3417 3527 3638 3748 3859 3969 4079 4190 4300 4411 4521 4631 4742 4852 4963 5073 5183
55066 58759 62452 66146 69839 85532 89225 92919 96612 100305 115998 119692 123385 127078 130771 146465 150158 153851 157544 161238 176931 180624 184317 188011 191704 207397 211090 214784 218477 222170 237863 241557 245250 248943 252636 268330 272023 275716 279409 283103 298796 302489 306182
48066 51759 55452 59146 62839 81532 85225 88919 92612 96305 114998 118692 122385 126078 129771 148465 152158 155851 159544 163238 181931 185624 189317 193011 196704 215397 219090 222784 226477 230170 248863 252557 256250 259943 263636 282330 286023 289716 293409 297103 315796 319489 323182
Высота 135 мм
Длина (мм)
Мощность при 95/85/20
Мощность при 70/50/20
Стоимость (руб.)* 220 В
Стоимость (руб.)* 24 В
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
1549 1839 2128 2417 2706 2995 3284 3574 3863 4152 4441 4730 5019 5308 5598 5887 6176 6465 6754 7043 7333 7622 7911 8200 8489 8778 9068 9357 9646 9935 10224 10513 10803 11092 11381 11670 11959 12248 12537 12827 13116 13405 13694
727 862 998 1133 1269 1405 1540 1676 1811 1947 2083 2218 2354 2489 2625 2761 2896 3032 3167 3303 3439 3574 3710 3845 3981 4117 4252 4388 4523 4659 4795 4930 5066 5201 5337 5473 5608 5744 5879 6015 6151 6286 6422
61984 66983 71981 76980 81979 98977 103976 108974 113973 118971 135970 140968 145967 150965 155964 172962 177961 182959 187958 192956 209955 214953 219952 224951 229949 246948 251946 256945 261943 266942 283940 288939 293937 298936 303934 320933 325931 330930 335928 340927 357926 362924 367923
54984 59983 64981 69980 74979 94977 99976 104974 109973 114971 134970 139968 144967 149965 154964 174962 179961 184959 189958 194956 214955 219953 224952 229951 234949 254948 259946 264945 269943 274942 294940 299939 304937 309936 314934 334933 339931 344930 349928 354927 374926 379924 384923
Высота 180 мм
Длина (мм)
Мощность при 95/85/20
Мощность при 70/50/20
Стоимость (руб.)* 220 В
Стоимость (руб.)* 24 В
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
1722 2056 2390 2724 3058 3392 3726 4060 4394 4728 5062 5395 5729 6063 6397 6731 7065 7399 7733 8067 8401 8735 9069 9403 9737 10071 10405 10739 11072 11406 11740 12074 12408 12742 13076 13410 13744 14078 14412 14746 15080 15414 15748
808 964 1121 1277 1434 1591 1747 1904 2060 2217 2374 2530 2687 2843 3000 3157 3313 3470 3626 3783 3940 4096 4253 4409 4566 4723 4879 5036 5192 5349 5506 5662 5819 5975 6132 6289 6445 6602 6758 6915 7072 7228 7385
62426 67480 72534 77588 82641 99695 104749 109803 114856 119910 136964 142018 147071 152125 157179 174233 179286 184340 189394 194448 211501 216555 221609 226663 231716 248770 253824 258878 263931 268985 286039 291093 296146 301200 306254 323308 328362 333415 338469 343523 360577 365630 370684
55426 60480 65534 70588 75641 95695 100749 105803 110856 115910 135964 141018 146071 151125 156179 176233 181286 186340 191394 196448 216501 221555 226609 231663 236716 256770 261824 266878 271931 276985 297039 302093 307146 312200 317254 337308 342362 347415 352469 357523 377577 382630 387684
Высота 85 мм
Длина (мм)
Мощность при 95/85/20
Мощность при 70/50/20
Стоимость (руб.)* 220 В
Стоимость (руб.)* 24 В
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
1452 1720 1987 2254 2522 2789 3057 3324 3591 3859 4126 4394 4661 4928 5196 5463 5731 5998 6266 6533 6800 7068 7335 7603 7870 8137 8405 8672 8940 9207 9474 9742 10009 10277 10544 10811 11079 11346 11614 11881 12149 12416 12683
681 806 932 1057 1183 1308 1433 1559 1684 1810 1935 2060 2186 2311 2437 2562 2687 2813 2938 3064 3189 3314 3440 3565 3691 3816 3941 4067 4192 4318 4443 4568 4694 4819 4945 5070 5195 5321 5446 5572 5697 5822 5948
58573 62935 67296 71658 76020 92381 96743 101105 105466 109828 126189 130551 134913 139274 143636 159998 164359 168721 173082 177444 193806 198167 202529 206891 211252 227614 231975 236337 240699 245060 261422 265784 270145 274507 278868 295230 299592 303953 308315 312676 329038 333400 337761
51573 55935 60296 64658 69020 88381 92743 97105 101466 105828 125189 129551 133913 138274 142636 161998 166359 170721 175082 179444 198806 203167 207529 211891 216252 235614 239975 244337 248699 253060 272422 276784 281145 285507 289868 309230 313592 317953 322315 326676 346038 350400 354761
Высота 110 мм
Длина (мм)
Мощность при 95/85/20
Мощность при 70/50/20
Стоимость (руб.)* 220 В
Стоимость (руб.)* 24 В
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
1713 2022 2330 2638 2947 3255 3563 3872 4180 4488 4797 5105 5413 5722 6030 6338 6647 6955 7264 7572 7880 8189 8497 8805 9114 9422 9730 10039 10347 10655 10964 11272 11580 11889 12197 12505 12814 13122 13431 13739 14047 14356 14664
803 948 1093 1237 1382 1526 1671 1816 1960 2105 2249 2394 2539 2683 2828 2972 3117 3262 3406 3551 3695 3840 3985 4129 4274 4418 4563 4708 4852 4997 5141 5286 5431 5575 5720 5864 6009 6154 6298 6443 6587 6732 6877
58889 63290 67691 72092 76493 92894 97295 101696 106097 110498 126899 131301 135702 140103 144504 160905 165306 169707 174108 178509 194910 199311 203712 208113 212515 228916 233317 237718 242119 246520 262921 267322 271723 276124 280525 296926 301327 305728 310130 314531 330932 335333 339734
51889 56290 60691 65092 69493 88894 93295 97696 102097 106498 125899 130301 134702 139103 143504 162905 167306 171707 176108 180509 199910 204311 208712 213113 217515 236916 241317 245718 250119 254520 273921 278322 282723 287124 291525 310926 315327 319728 324130 328531 347932 352333 356734
Высота 135 мм
Длина (мм)
Мощность при 95/85/20
Мощность при 70/50/20
Стоимость (руб.)* 220 В
Стоимость (руб.)* 24 В
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
1914 2318 2723 3127 3531 3936 4340 4744 5149 5553 5957 6361 6766 7170 7574 7979 8383 8787 9192 9596 10000 10405 10809 11213 11618 12022 12426 12830 13235 13639 14043 14448 14852 15256 15661 16065 16469 16874 17278 17682 18086 18491 18895
898 1087 1277 1466 1656 1846 2035 2225 2414 2604 2794 2983 3173 3362 3552 3742 3931 4121 4310 4500 4690 4879 5069 5258 5448 5638 5827 6017 6206 6396 6586 6775 6965 7154 7344 7534 7723 7913 8102 8292 8482 8671 8861
69532 75655 81779 87902 94025 112148 118271 124394 130517 136640 154763 160886 167009 173132 179255 197378 203501 209624 215747 221870 239993 246116 252239 258362 264485 282608 288731 294854 300977 307100 325223 331346 337469 343593 349716 367839 373962 380085 386208 392331 410454 416577 422700
62532 68655 74779 80902 87025 108148 114271 120394 126517 132640 153763 159886 166009 172132 178255 199378 205501 211624 217747 223870 244993 251116 257239 263362 269485 290608 296731 302854 308977 315100 336223 342346 348469 354593 360716 381839 387962 394085 400208 406331 427454 433577 439700
Высота 180 мм
Длина (мм)
Мощность при 95/85/20
Мощность при 70/50/20
Стоимость (руб.)* 220 В
Стоимость (руб.)* 24 В
800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
2398 2854 3311 3768 4225 4682 5138 5595 6052 6509 6965 7422 7879 8336 8792 9249 9706 10163 10620 11076 11533 11990 12447 12903 13360 13817 14274 14730 15187 15644 16101 16558 17014 17471 17928 18385 18841 19298 19755 20212 20668 21125 21582
1124 1339 1553 1767 1981 2195 2410 2624 2838 3052 3266 3481 3695 3909 4123 4337 4552 4766 4980 5194 5408 5623 5837 6051 6265 6479 6694 6908 7122 7336 7550 7765 7979 8193 8407 8621 8836 9050 9264 9478 9692 9907 10121
69974 76153 82331 88509 94687 112866 119044 125222 131400 137579 155757 161935 168113 174292 180470 198648 204826 211005 217183 223361 241540 247718 253896 260074 266253 284431 290609 296787 302966 309144 327322 333500 339679 345857 352035 370213 376392 382570 388748 394927 413105 419283 425461
62974 69153 75331 81509 87687 108866 115044 121222 127400 133579 154757 160935 167113 173292 179470 200648 206826 213005 219183 225361 246540 252718 258896 265074 271253 292431 298609 304787 310966 317144 338322 344500 350679 356857 363035 384213 390392 396570 402748 408927 430105 436283 442461

Гелиос-Терм

Гелиос-Терм

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

Корпус:

- оцинкованная сталь 0,9 мм с эпоксиполиэфирным покрытием;
- внутренние перемычки, предотвращающие деформацию корпуса;
- декоративная крышка;
- специальная формовка узлов прохода с изменяемым размером отверстия;
- закладные элементы для юстировки уровня конвектора;
- закладные элементы для крепления фиксирующих пластин.

Теплообменник:

- однорядный или двухрядный теплообменник (в зависимости от высоты корпуса);
- медная труба – 5/8”;
- толщина алюминиевой ламели – 0,35 мм;
- расстояние между алюминиевыми ламелями - 5 мм;
- воздухоотводчик;
- давление: рабочее до 16 Атм/ опрессовочное не менее 24 Атм;
- температура теплоносителя до 120° С

ВЕНТИЛЯТОР

Для 220В:
- тангенциальный вентилятор;
- модуль управления вентилятором Муссон 3.0.
Для 24В:
- тангенциальный вентилятор;
- блок питания.

Соединение:

- подводка магистрали: справа, спереди, сзади.
- фитинги с внутренней резьбой 1/2”

Монтажный щит:

- щит из OSB с логотипом HeliosTherm

Руководство по монтажу

Подробности

Внимание! Остерегайтесь подделок. Только оригинальные конвекторы HELIOS THERM имеют на корпусе фирменный знак выполненный методом штамповки.

* Не является офертой и носит ознакомительный характер